(资料图片)
经传多赢股票讯 4月4日最新龙虎出炉,华工科技(000988)、漫步者(002351)、易华录(300212)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.47亿元、1.42亿元、9739.08万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
华工科技 | 3.47亿 | 10.02% | 18.95% | 电子 |
漫步者 | 1.42亿 | 7.80% | 19.86% | 电子 |
易华录 | 9739.08万 | 16.63% | 17.39% | 计算机 |
太极实业 | 5298.96万 | 10.02% | 7.57% | 电子 |
铁龙物流 | 4806.06万 | 10.04% | 8.62% | 交通运输 |
源杰科技 | 3888.95万 | 17.90% | 26.08% | 通信 |
通达创智 | 3383.07万 | 9.99% | 32.95% | - |
新五丰 | 2954.91万 | 10.03% | 11.39% | 农林牧渔 |
上海建科 | 2727.60万 | 10.02% | 43.09% | - |
云从科技 | 2131.36万 | 0.60% | 39.55% | 计算机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华工科技(000988)、云从科技(688327)、易华录(300212),分别为3.36亿元、1.05亿元、1.04亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
华工科技 | 3.36亿 | 10.02% | 18.95% | 电子 |
云从科技 | 1.05亿 | 0.60% | 39.55% | 计算机 |
易华录 | 1.04亿 | 16.63% | 17.39% | 计算机 |
源杰科技 | 7406.42万 | 17.90% | 26.08% | 通信 |
首都在线 | 5266.16万 | 2.12% | 36.83% | 计算机 |
剑桥科技 | 4336.64万 | 10.01% | 25.78% | 通信 |
铁龙物流 | 2862.11万 | 10.04% | 8.62% | 交通运输 |
云鼎科技 | 2246.34万 | -7.82% | 13.79% | 综合 |
新五丰 | 1969.49万 | 10.03% | 11.39% | 农林牧渔 |
聚飞光电 | 1629.88万 | 19.96% | 19.66% | 电子 |
Copyright 2015-2022 太平洋创新网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com